Telecom » CABO ÓPTICO AS
Cabo óptico dielétrico para instalações aéreas auto sustentado, para vãos de até 200m, núcleo seco ou totalmente seco e capa em polietileno resistente a raios UV normal (NR) ou retardante de chama (RC).
Comprimento de onda (nm) | Valor Máximo (dB/km) |
---|---|
1310 | 0,36 |
1383 | 0,36 |
1550 | 0,22 |
Lance (m) | Vão 80m (seco) | Vão 120m (seco) | Vão 200m (seco) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensão (cm) | Peso bruto (kg) | Dimensão (cm) | Peso bruto (kg) | Dimensão (cm) | Peso bruto (kg) | |
2.000 | 80 x 55 x 80 | 141 | 100 x 60 x 100 | 217 | 100 x 60 x 100 | 221 |
3.000 | 100 x 60 x 100 | 228 | 125 x 83 x 125 | 336 | 125 x 83 x 125 | 342 |
4.000 | 100 x 60 x 100 | 283 | 125 x 83 x 125 | 413 | 125 x 83 x 125 | 421 |
Fibra Nº. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cor | VD | AM | BR | AZ | VM | VT | MR | RS | PT | CZ | LR | AQ |
Tubo Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
cor | VD | AM | BR | AZ | VM | VT | MR | RS | PT | CZ | LR | AQ |
SECO – CAPA NR
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 14.6 | 14.6 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 55 | 55 | 55 | 59 | 60 | 155 | 160 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 162 | 162 | 162 | 175 | 175 | 292 | 292 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 81 | 81 | 81 | 88 | 88 | 146 | 146 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 83 | 83 | 83 | 89 | 90 | 233 | 240 |
SECO – CAPA RC
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 15.9 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 77 | 89 | 89 | 109 | 109 | 140 | 219 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 182 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 318 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 91 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 159 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 116 | 134 | 134 | 164 | 164 | 210 | 329 |
TOTAL SECO – CAPA NR
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.6 | 16.0 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 65 | 73 | 73 | 88 | 88 | 114 | 182 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 190 | 200 | 200 | 220 | 220 | 252 | 320 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 126 | 160 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 98 | 110 | 110 | 132 | 132 | 171 | 273 |
TOTAL SECO – CAPA RC
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.6 | 16.0 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 75 | 85 | 85 | 102 | 102 | 130 | 205 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 190 | 200 | 200 | 220 | 220 | 252 | 320 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 126 | 160 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 114 | 128 | 128 | 153 | 153 | 195 | 308 |
SECO – CAPA NR
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 16.0 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 65 | 77 | 77 | 95 | 95 | 125 | 200 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 182 | 200 | 200 | 222 | 222 | 252 | 320 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 91 | 100 | 100 | 111 | 111 | 126 | 160 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 130 | 154 | 154 | 190 | 190 | 250 | 400 |
SECO – CAPA RC
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 11.1 | 11.1 | 12.7 | 16.1 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 76 | 85 | 85 | 103 | 103 | 132 | 209 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 190 | 200 | 200 | 222 | 222 | 254 | 322 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 95 | 100 | 100 | 111 | 111 | 127 | 161 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 152 | 170 | 170 | 206 | 206 | 264 | 418 |
TOTAL SECO – CAPA NR
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 16.3 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 67 | 79 | 79 | 98 | 98 | 129 | 208 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 184 | 202 | 202 | 224 | 224 | 256 | 326 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 92 | 101 | 101 | 112 | 112 | 128 | 163 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 201 | 237 | 237 | 294 | 294 | 387 | 624 |
TOTAL – CAPA RC
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.3 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 12.9 | 16.5 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 79 | 94 | 94 | 113 | 113 | 148 | 235 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 186 | 204 | 204 | 224 | 224 | 258 | 330 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 93 | 102 | 102 | 112 | 112 | 129 | 165 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 237 | 282 | 282 | 339 | 339 | 444 | 705 |
SECO – CAPA NR
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 16.3 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 66 | 75 | 75 | 91 | 91 | 119 | 192 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 192 | 202 | 202 | 224 | 224 | 256 | 326 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 96 | 101 | 101 | 112 | 112 | 128 | 163 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 198 | 225 | 225 | 273 | 273 | 357 | 576 |
SECO – CAPA RS
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.3 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 12.9 | 16.5 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 79 | 94 | 94 | 113 | 113 | 148 | 235 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 186 | 204 | 204 | 224 | 224 | 258 | 330 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 93 | 102 | 102 | 112 | 112 | 129 | 165 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 237 | 282 | 282 | 339 | 339 | 444 | 705 |
TOTAL SECO – CAPA NR
Nro Fibras | Unidade | 2 a 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro Fibras por tubo | _ | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro do Cabo (± 0,5mm | Mm | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 16.3 |
Peso Líquido (± 10%) | kg/km | 66 | 75 | 75 | 91 | 91 | 119 | 192 |
Raio Mínimo de Curvatura – Durante a Instalação | mm. | 192 | 202 | 202 | 224 | 224 | 256 | 326 |
Raio Mínimo de Curva – Após a Instalação | mm | 96 | 101 | 101 | 112 | 112 | 128 | 163 |
Máxima Tensão de Operação – NBR 13512 | kgf | 198 | 225 | 225 | 273 | 273 | 357 | 576 |
TOTAL SECO – CAPA RC
Ensaios
Código do Produto
Descrição |
---|
CFOA-SM-ASXX-YY ZZFO WW |
YY = Número de fibras (de 02 a 12)
XX = Tamanho do vão (80 ou 120)
YOFC Brasil – Todos os direitos reservados